偏振高速相机
偏振流变成像系统 Rheo-Iris

Rheo-Iris 可同时测量软物质的物理特性和结构变化。
偏振流变成像系统 Rheo-Iris 将 Anton Paar 的流变仪(MCR 系列)与高速偏振相机 CRYSTA 独特结合。通过这一集成,研究人员能够获取流变特性数据,并实时可视化结构变化。这样的同步分析可大幅加速新材料开发,以及特定应用材料的优化。
※ MCR 是 Anton Paar 的注册商标。


| Rheo-Iris用偏振高速相机产品规格 | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | CRYSTA PI-5WP | CRYSTA Polca |
| 外观 | ||
| 特点 | 可对应500 s−1以上高剪切速率的高速型号。适用于快速结构变化及高速单轴拉伸试验等应用。 | 适用于剪切速率1~100 s−1低速黏弹性测量的高性价比入门型号。具备与CRYSTA PI-5WP同等的双折射测量及线性二色性测量功能。 |
| 适用流变仪 | Anton Paar MCR全系列 | |
| 测量项目 | 双折射(相位差、主轴方位) 线性二色性(二色性、偏振方向) |
|
| 测量波长 | 543 nm(其他波长可另行咨询) | |
| 测量范围 ※ 双折射相位差 |
0~260 nm | |
| 测量范围 ※ 线性二色性 |
0~543 nm(线偏振度:0~1) | |
| 全分辨率 | 848 × 680 pixels | 1200 × 996 pixels |
| 30 fps拍摄时的分辨率 | 848 × 680 pixels | 1200 × 768 pixels |
| 60 fps拍摄时的分辨率 | 848 × 680 pixels | 1200 × 422 pixels |
| 100 fps拍摄时的分辨率 | 848 × 680 pixels | 1200 × 246 pixels |
| 250 fps拍摄时的分辨率 | 848 × 680 pixels | 1200 × 86 pixels |
| 最高拍摄速度 | 10,000 fps | 1,000 fps |
| 最短曝光时间 | 2.8 μsec | 16 μsec |
| 最大测量视野 ※ 透射测量时 |
43 mmΦ(上部夹具外径:玻璃板) | |
| 最大测量视野 ※ 反射测量时 |
25 mmΦ(上部夹具外径:金属板) | |
| 最大测量视野 ※ 单轴拉伸试验时 |
另行商议(取决于所使用镜头的放大倍率) | |
| 数字接口 | PCI Express | Gigabit Ethernet |
| 数据保存格式 | 专用二进制数据、AVI、MP4、CSV | |
| 分析功能 | 线剖面、区域平均值、时空图 | |
*规格如有变更,恕不另行通知。



