特長
DUVから
近赤外波長まで対応
微細かつ正確な
軸方位制御
1μm単位で方位、形状も自由に設定可能です。
高い耐光性
耐熱性
優れた光学特性
また波長板はトゥルー0次の波長板のため、大変少ない入射角依存性が実現できます。
製品
製品
ラジアル/アジマス偏光生成素子SWPシリーズ
入射偏光の向きを変えるだけで、1枚でラジアル偏光、アジマス偏光どちらも生成可能です。
波長板 | |
---|---|
選択可能波長 | 405nm, 532nm, 1064nm |
リタデーション | +/-5% |
透過率 | ≧95% |
入射角 | 垂直 +/- 10 度 |
厚さ | 1 mm |
有効径 | Φ7mm |
耐光性 | 10mW / 100 μm2 @ λ=355nm(参考値) |
ホルダー | Φ 25.4mm |
DUV偏光子/波長板
波長250nmまで動作波長を選択できます。
無機材料のため、高耐光性を実現できます。
偏光子 | |
---|---|
選択可能波長 | > 250 nm |
消光比 | ≧ 1000 ※1 |
透過率 | ≧80% |
入射角 | 垂直 +/- 5 度 |
厚さ | 0.5 もしくは 1 mm |
最小パターンサイズ | 1 ミクロン角 |
耐光性 | 10mW / 100 μm2 @ λ=355nm(参考値) |
※1 波長範囲:中心波長の1%(カスタム可能) |
波長板 | |
---|---|
選択可能波長 | > 250 nm |
リタデーション | +/-5% |
透過率 | ≧85% |
入射角 | 垂直 +/- 10 度 |
厚さ | 0.5 もしくは 1 mm |
最小パターンサイズ | 1 ミクロン角 |
耐光性 | 10mW / 100 μm2 @ λ=355nm(参考値) |
レーザ発振用反射型偏光子
偏光ごとに反射率を制御できます。
レーザの共振ミラーに用いることで、反射率が高い方向の偏光だけを発振する偏光方向として制御できます。
レーザ発振用反射型偏光子 | |
---|---|
選択可能波長 | 250-1600 nm |
透過偏光透過率 | ≧ 90% ※1 |
反射偏光反射率 | 指定値 ± 10% |
厚さ | 0.5 もしくは 1 mm |
耐光性 | 10mW / 100 μm2 @ λ=355nm(参考値) |
※1 波長範囲:中心波長の1% |
カスタム偏光子/波長板
ご希望の偏光分布を実現します。
偏光子 | |
---|---|
選択可能波長 | 250-1600 nm |
消光比 | ≧ 1000 ※1 |
透過率 | ≧80%(250-349nm), ≧95%(350-1600nm) |
入射角 | 垂直 +/- 5 度 |
厚さ | 0.5 もしくは 1 mm |
最小パターンサイズ | 1 ミクロン角 |
耐光性 | 10mW / 100 μm2 @ λ=355nm(参考値) |
※1 波長範囲:中心波長の1%(カスタム可能) |
波長板 | |
---|---|
選択可能波長 | 250-1600 nm |
リタデーション | +/-5% |
透過率 | ≧85%(250-349nm), ≧95%(350-1600nm) |
入射角 | 垂直 +/- 10 度 |
厚さ | 0.5 もしくは 1 mm |
最小パターンサイズ | 1 ミクロン角 |
耐光性 | 10mW / 100 μm2 @ λ=355nm(参考値) |
試作から
量産まで
協力会社様にてコンシューマ用素子の量産実績もあります。