光通信用偏波モニタ
仕 様
| 光学ヘッド | 動作波長 | Cバンド、Lバンド、C+Lバンド |
| 入力パワー範囲 | -30dBm〜+0dBm | |
| 寸法 | W8.6×H8.4×L47.6mm | |
| 制御部 | 電源 | 5V, 2A ACアダプタ |
| インターフェイス | USB1.1 | |
| サンプリング | 5ms以下 | |
| DOP誤差 | 1%以下 | |
| 動作保証温度 | 10〜45℃ | |
| 寸法 | W85×H24×L100 (突起部まで) |
|
| 付属品 | ACアダプタ 1
USBケーブル 1 インストールCD 1 取扱説明書 1 |
|
| コネクタ | FC/PC(SC/PC) 各種対応可 | |
| 付属ソフトウェア 動作条件 | OS | Windows2000(SP4),XP(SP2) |
| CPU | Pentium3 500MHz以上 | |
| メモリ | 256MB以上(512MB以上推奨)
ECC推奨 |
|
| ディスプレイ | XGA推奨 |
動作波長帯域、ソフトウェア改良等の御希望がございましたら、御相談下さい。
