展示・講演会
| 2012年6月6〜9日 | 画像センシング展 (パシフィコ横浜)にて偏光イメージセンサ応用製を展示します。 | |
| 2012年4月19日 | プラスチック成型加工学会主催『プラスチック光学材料の基礎から機能設計まで』(東工大)にて複屈折の高速測定技術に関して講演を行いました。 | |
| 2012年1月18〜20日 | インターネプコン ジャパン (東京ビッグサイト)にて2次元複屈折評価システムWPA-100を展示しました。 | |
| 2011年12月7〜10日 | セミコン・ジャパン2011 (幕張メッセ)にて高速マッピングエリプソメータME-210を展示しました。 | |
| 2011年5月14日 | 東京21Cクラブ にて当社社長・岸田勝人が「ベンチャー企業こそ復興の担い手:被災地からのアッピール」の題で講演いたしました。 | |
| 2010年12月7日 | 仙台マイクロナノ国際フォーラム2010 にて当社ファウンダー・川上彰二郎が「フォトニック結晶技術の新しい工業計測への応用」について講演いたしました。 | |
その他の活動
| 2012年05月01日 | コンパクトエリプソメータSE-101を発売開始します。 |
| 2012年04月30日 | エリプソメータSA-110の販売を完了いたしました。 |
| 2010年12月01日 | 顕微鏡視野サイズのサンプルが観察できるワイドレンジ光弾性評価装置 WPA-microを発売開始しました。 |
| 2010年06月01日 | 従来より大きなサイズのサンプルが観察できるワイドレンジ光弾性評価装置 WPA100Lを発売開始しました。 |
| 2009年12月01日 | 高速マッピングエリプソメータME-110の発売を開始いたしました。 |
| 2009年09月01日 | ワイドレンジ光弾性評価装置WPA100を発売開始しました。 |
